車買取価格(査定価格)が高くなるポイントとその金額

- 執筆者 モータージャーナリスト 金子
(@car_kaneko)
車の査定で加点され査定価格が上がるポイントと、具体的にいくらぐらい査定価格がUPするのか?
実際に査定士が使用するハンドブックを元に、素人でもわかりやすくしてご紹介しております!
買取業者によって点数は異なりますので、あくまでも参考程度にお考えください。
逆に安くなるポイントとその金額はこちら ⇒ 買取価格(査定価格)が安くなるポイントとその金額
表中の「特(A・B・C)・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・軽」は、クラス分けによるものです。該当のクラスを調べてみましょう。また表中の数字は1点=約1,000円とお考えください。
【部位別】加点と金額(指定箇所へジャンプします)
車検残・自賠責残
車検と自賠責保険の残が残っていればいるほど、下表の加点があります。普通車の場合は下表です。軽自動車の場合は下表のさらに下の表に掲載しております。
クラス/車検残月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Ⅱ・Ⅲ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 16 |
Ⅳ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 15 |
自賠責残月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3年 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2年 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
クラス/車検残月数 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
特 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Ⅰ | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
Ⅱ・Ⅲ | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 |
Ⅳ | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
自賠責残月数 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
クラス/車検残月数 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
特 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 |
Ⅰ | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Ⅱ・Ⅲ | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Ⅳ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
自賠責残月数 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
3年 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
2年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
軽自動車の場合は下表です。
クラス/車検残月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
自賠責残月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
2年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
クラス/車検残月数 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
軽 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
自賠責残月数 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3年 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
2年 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
クラス/車検残月数 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
軽 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
自賠責残月数 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
3年 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
2年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内装
内装が非常にきれいで減点する対象がない場合は、下表の加点があります。
内装の状態 | 加点 |
---|---|
減点する対象がない | 20 |
ただし、査定時に当年または1年経過後の場合は加点なしになります。また、修理跡がある場合も加点はありません。
ボディ
ボディは傷やヘコミなどの損傷があれば減点になりますが、まったく無傷であったり減点する対象がない場合は下表のように加点になります。
ボディの状態 | 加点 |
---|---|
ボディが無傷・新品同様 | 40 |
無傷ではないが減点する対象がない | 20 |
ただし、査定時に当年または1年経過後の場合は加点なしになります。また、修理跡がある場合も加点はありません。
タイヤ
タイヤに関しては、残り溝が5mm以上残っていると1本ずつに加点があります。逆に1.6mm未満で交換が必要または交換時期が近いものは、減点となります。タイヤサイズは軽自動車=13インチ、コンパクトカー=14~15インチ、普通車=15~16インチが多くなっています。
タイヤサイズ | 加点 |
---|---|
19インチ以上 | 8 |
18インチ | 7 |
17インチ | 6 |
16インチ | 5 |
15インチ | 4 |
14インチ | 3 |
13インチ以下 | 2 |
例えば、15インチのタイヤがすべて6mm以上残っていたとすると、1本あたり4点ずつ加点されますから、4点×4本=16点(16,000円)の加点があるということです。
ホイール
ホイールは状態がよければ4本まとめて下表の加点があります。年式が新しいほど加点が大きくなります。
インチ/年もの | 当年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19以上 | 90 | 90 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
18 | 80 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 | 20 |
17 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 |
16 | 60 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 5 |
15 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 |
14 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
13以下 | 35 | 35 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 |
アルミホイール(オプション装備)
オプションでアルミホイールを装備している場合、以下の加点があります。※ JWL・VIAマーク付きのもので、4本すべて同じものが揃っている必要があります。下表は4本分の加点です。
インチ/年もの | 当年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19以上 | 90 | 90 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
18 | 80 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 | 20 |
17 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 |
16 | 60 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 5 |
15 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 15 | 0 |
14 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
13以下 | 35 | 35 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 |
オプションのアルミホイールでも、薄い擦り傷やくすみ、色ボケ等は上がる場合は減点があります。また交換が必要な場合は交換する本数分だけ減点になります。(アルミホイールの減点)
エアコン
クラス | 機種/年もの | 当年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ・Ⅱ | エアコン | 160 | 160 | 140 | 140 | 110 | 110 | 80 |
デュアルエアコン | 220 | 220 | 180 | 180 | 140 | 140 | 110 | |
Ⅲ・Ⅳ | エアコン | 130 | 130 | 110 | 110 | 90 | 90 | 60 |
デュアルエアコン | 180 | 180 | 150 | 150 | 120 | 120 | 90 | |
軽 | エアコン | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 40 |
デュアルエアコン | 140 | 140 | 120 | 120 | 100 | 100 | 40 |
エアコンが標準装備されている車にオプションでデュアルエアコンを装備している場合は、エアコンの加点数+エアコンとデュアルエアコンの加点数の差額を加算します。
ミッション
クラス/年もの | 当年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ・Ⅱ | 170 | 170 | 150 | 150 | 130 | 130 | 110 |
Ⅲ・Ⅳ | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 |
軽 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 |
パワーステアリング
年もの | 当~1年 | 2~3年 | 4~5年 | 6年~ |
---|---|---|---|---|
全車共通 | 50 | 40 | 30 | 20 |
パワーウィンドウ
年もの | 当~1年 | 2~3年 | 4~5年 | 6年~ |
---|---|---|---|---|
全車共通 | 30 | 20 | 10 | 10 |
オートスライドドア・パワーバックドア
年もの | 当~1年 | 2~ |
---|---|---|
全車共通 | 20 | 10 |
アンチロックブレーキ(ABS)
クラス/年もの | 当年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
軽 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
後輪のみアンチロックブレーキシステムがある場合は、上の表の加点数×1/2となります。
本革シート
クラス/年もの | 当年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特 | 110 | 110 | 70 | 70 | 40 | 40 | 30 |
Ⅰ | 90 | 90 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 |
Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 |
シートに穴ややぶれなどがあり減点が必要な場合は、加点は一切なくなります。
サンルーフ
クラス/年もの | 種類 | 当年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特・Ⅰ | 電動 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Ⅱ・Ⅲ | 電動 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
Ⅳ・軽 | 電動 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
エアバック
装着/年もの | 当年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年~ |
---|---|---|---|---|---|---|
運転席のみ | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
運転席・助手席 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 |
その他オプション装着品
電動カーテン・パワーシート・リモコンドアロック・マルチビジョン・電子制御サス・トラクションコントロール・オートドライブなどのオプションが装着されている場合は、下表のように加点します。
クラス/年もの | 当年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 |
Ⅱ | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
Ⅲ | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
Ⅳ | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
軽 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
標準ドアミラー車にタクシーによくあるボンネットの先につけるフェンダーミラーがついている場合は、減点になります。
カーナビ
タイプ | 機種/年もの | 当・1年 | 2・3年 | 4・5年 | 6年~ |
---|---|---|---|---|---|
インダッシュ | HDD | 100 | 80 | 60 | 40 |
DVD | 70 | 50 | 30 | 20 | |
メモリー | 40 | 30 | 20 | 10 | |
外付け | HDD | 80 | 50 | 30 | 10 |
DVD | 50 | 30 | 10 | 0 | |
地デジの加点 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
ツインモニター加点(1台分) | 40 | 30 | 20 | 10 | |
カメラ類(1個あたり) | 10 |
- 欠品の場合は実費分減額されます
- 故障している場合は30点減点されます
- ナビの地図ソフト欠品は、DVDの場合で20点、CD10点、メモリーカード等10点、リモコンの欠品5点、説明書の欠品は3点減額されます
- ナビについているオーディオシステムは加点なし
- オプションで装備されたナビの取り付け穴跡は5点減点されます
- ダッシュボードに取り付けられているナビで、視界やエアバック、システムの動作を妨げるものは評価の対象外です
オーディオ類
機種/年もの | 当・1年 | 2・3年 | 4・5年 | 6年~ |
---|---|---|---|---|
オーディオ類 | 10 | 10 | 5 | 0 |
- 故障の場合は10点減点、欠品の場合20点減点
- オプションで装備されたオーディオの取り外し跡(穴埋め)は5点減点
フルスポイラー
スポイラーとはボディの下側に付け足す形で取り付けるパーツで、フロント・両サイド・リアスポイラーがセットで取り付けられているフルスポイラーの場合は加点することができます。車格を大きく見せるカスタムとして人気があります。
車種 | クラス | 当・1年 | 2・3年 | 4・5年 | 6年~ |
---|---|---|---|---|---|
乗用車系 | 特・Ⅰ・Ⅱ | 70 | 60 | 50 | 40 |
Ⅲ・Ⅳ | 50 | 40 | 30 | 20 | |
軽自動車 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
キャブワゴン系 | Ⅰ・Ⅱ | 90 | 70 | 60 | 50 |
Ⅲ・Ⅳ | 70 | 50 | 40 | 30 | |
軽自動車 | 50 | 40 | 30 | 20 |
輸入車は国産車の特・Ⅰ・Ⅱクラスに準じて加点することができます。
定期点検整備・整備手帳・取扱説明書
定期点検整備を受けてその際発行される「定期点検整備記録簿」があったり、新車時についてくる整備手帳や取扱説明書があると下表の加点があります。
定期点検整備 | |||||
---|---|---|---|---|---|
クラス | 特 | Ⅰ | Ⅱ・Ⅲ | Ⅳ | 軽 |
加点 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
整備手帳・取扱説明書 | |||||
全クラス | 5 |
定期点検整備は査定日からさかのぼって1年以内に受けたことが確認できるものに限り加点する。また整備手帳・取扱説明書については、汚損や破損しているものは加点の対象とならない。
あなたに合った売却方法は?
現在、車の売却方法は買取業者や下取りだけではなく、オークション形式や特定車種に強い買取店などさまざまな方法があります。自分に最も合った売却方法を選んで最も高く売れるようにがんばりましょう!
※人気車から不動車まですべての車に価値がありますので、どちらか一方又は両方に一度買取査定をとってみましょう!